705-22-28310Αφορτιστή τροχών Καουασάκι 85ZA 85ZIV 90ZIV αντλία τροχών / αντλία μεταβλητής ταχύτητας
Τα κύρια στοιχεία μιας υδραυλικής αντλίας περιλαμβάνουν το σώμα της αντλίας, τον μηχανισμό κίνησης, τις βαλβίδες εισόδου και εξόδου και την υδραυλική δεξαμενή ελαίου.ΑλεπούδεςΟ μηχανισμός κίνησης, ο οποίος μπορεί να είναι ηλεκτροκινητήρας, κινητήρας ή συσκευή χειροκίνητης λειτουργίας, παρέχει τη μηχανική ισχύ για την κίνηση του σώματος της αντλίας.Οι βαλβίδες εισόδου και εξόδου ελέγχουν την κατεύθυνση ροής και την πίεση του υγρούΗ δεξαμενή υδραυλικού λαδιού αποθηκεύει το υδραυλικό λάδι και συνδέεται με το σώμα της αντλίας μέσω αγωγών.
708-3T-04620 | PC70, PC78MR, PC78US, PC78UU | 6.2 | |
705-95-07081 | HD325, HD405 | 40 | |
705-95-07100 | HD465, HD605 | 38 | Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. |
705-73-29010 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 6.3 | ΒΑΛ 28 10Τ |
705-58-47000 | WA600 | 83 | SAR125+125+125+20 |
705-56-36051 705-18-03620 | WA320, WA320PZ | 41.501 | SAR90+32+ SB 18+12 |
705-56-43020 | WA450 | 40.001 | SAR140+28+25 |
705-56-34360 | PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PC1250, PC1250SE, PC1250SP | 27.06 | |
705-56-34630 | HD465, HD605 | 34.44 | SAR80+80+6 |
705-56-34240 | SAR80+63+50 | ||
705-56-26081 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΡΑΒΑΤΑ WA200, WA200PT | 21 | SAR50+32+SBR10+12 |
704-56-11101 | GD31RC, GD600R, GD605A, GS360 | 11 | |
705-56-34240 | WA420 | ||
705-56-34590 | HM350 | 34.62 | SAR80+80+8 |
705-56-26081 | ΔΕΙΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΛΟΥ WA200 WA200PT | 21 | |
705-55-42110 | Δοκιμαστική μονάδα | 6.5 | SAL28+28+25 |
705-55-34190 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΡΑΒΑΣΤΕΡΑ WA380 | 44.9 | SAL80+36+50+22 |
705-55-34180 | ΤΡΑΒΑΣΤΕΡΑ ΤΡΑΒΑΣΤΕΡΑ WA350, WA380 | 53 | SAL100+50+36+25 |
705-55-34160 | ΤΡΑΒΑΣΤΕΡΑ ΤΡΑΒΑΣΤΕΡΑ WA300, WA320 | 45.3 | SAL71+32+32+20 |
705-55-34000 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΡΑΒΑΣΤΑ 560 Β. | 46 | SAL 100+050+063 |
705-55-13020 | ΚΡΑΝΕΣ LW100 | 14.352 | SAL25+6+22 |
705-55-34560 | Δοκιμαστικό | 42 | |
705-55-43040 | WA600, WD600 | 48 | SAL160+100+32 H |
705-52-10030 | GD405A | BAR18+18 1+2 | |
705-52-21250 | GD555, GD655, GD675 | SAR 63 + SBR 10 | |
705-52-20100 | WA450, WA470 | 13.67 | SAR50+16 1+2 |
705-52-30280 | Δοκιμαστική μονάδα | 25.982 | SAR71+50 |
705-52-31070 | PC750, PC750SE, PC800, PC800SE | 20.102 | SAR80-8 H |
705-52-30490 | Δοκιμαστική μονάδα | SAR100+28 1+2 | |
705-52-30390 | ΕΝΑΙΡΩΣΗ ΤΡΑΒΑΝΩΝ WA400 WA420 Komatsu | 22.232 | SAR100+28 |
705-52-30390 | WA400, WA420 | 22.232 | SAR100+28 |
705-52-42170 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | 40 κιλά | SAR200+100 |
705-52-40280 | Τροχαίο φορτιστή WA470-3 | 43.401 | |
705-52-31170 | ΤΡΑΚΕΣ ΤΑΣ ΤΑΛΑΠΟΥΡΑ HD465, HD605 | 21.862 | SAR100+25 |
705-52-31070 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΕΡΑ PC750 PC750SE PC800 PC800SE Κομάτσου | 20.102 | |
705-52-31130 | Δοκιμαστική μονάδα | 20.401 | SAR ((3) 80+14 |
705-52-31070 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ PC750, PC750SE, PC800, PC800SE | 20.102 | SAR80-8 H |
705-52-31010 | ΤΡΑΚΕΣ ΤΑΣ ΤΑΛΑΠΟΥΡΑ HD465, HD605 | 290,6 kg |
SAR 100+100
|
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα, ανυπομονούμε για την πρώτη καλή συνεργασία μας.